当クリニックでは、 倉敷中央病院 と 倉敷成人病センター の泌尿器科と連携しています。
入院手術が必要な患者様は、どちらかご希望の病院へ入院して頂き、当クリニックの医師が手術を施行しています。
令和2年 手術統計 | |||
術式 | 当クリニック | 倉敷成人病 センター利用 |
計 |
前立腺の手術 | |||
---|---|---|---|
経尿道的前立腺レーザー核出術 (HoLEP) |
0 | 10 | 10 |
尿道の手術 | |||
内視鏡的尿道切開術 | 0 | 0 | 0 |
膀胱の手術 | |||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt) |
0 | 5 | 5 |
経尿道的膀胱生検・凝固術 (TUC TU-biopsy) |
9 | 2 | 11 |
経尿道的膀胱尿管逆流防止術 | 0 | 0 | 0 |
水圧拡張術(間質性膀胱炎) | 0 | 0 | 0 |
腎盂尿管の手術 | |||
経尿道的腎盂尿管腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 |
経尿道的尿路結石摘出術 (TUL) |
0 | 1 | 1 |
陰のう・陰茎の手術 | |||
陰のう水腫根治術 | 0 | 0 | 0 |
尖圭コンジローマ焼灼術 | 2 | 0 | 2 |
パイプカット | 11 | 0 | 11 |
包茎に対する環状切除術 | 2 | 0 | 2 |
陰嚢部腫瘤切除術 | 2 | 0 | 2 |
膿瘍切開術 | 1 | 0 | 1 |
計 | 27 | 18 | 45 |
前立腺針生検術 | 19 | 0 | 19 |
令和元年 手術統計 | ||||
術式 | 当クリニック | 倉敷成人病 センター利用 |
計 |
|
前立腺の手術 | ||||
---|---|---|---|---|
経尿道的前立腺レーザー核出術 (HoLEP) |
0 | 11 | 11 | |
尿道の手術 | ||||
内視鏡的尿道切開術 | 0 | 0 | 0 | |
膀胱の手術 | ||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt) |
0 | 14 | 14 | |
経尿道的膀胱生検・凝固術 (TUC TU-biopsy) |
5 | 3 | 8 | |
経尿道的膀胱尿管逆流防止術 | 0 | 0 | 0 | |
水圧拡張術(間質性膀胱炎) | 0 | 2 | 2 | |
腎盂尿管の手術 | ||||
経尿道的腎盂尿管腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 | |
経尿道的尿路結石摘出術 (TUL) |
0 | 3 | 3 | |
陰のう・陰茎の手術 | ||||
陰のう水腫根治術 | 0 | 0 | 0 | |
尖圭コンジローマ焼灼術 | 8 | 0 | 8 | |
パイプカット | 6 | 0 | 6 | |
包茎に対する環状切除術 | 3 | 0 | 3 | |
計 | 23 | 33 | 55 | |
前立腺針生検術 | 17 | 0 | 17 |
平成30年 手術統計 | ||||
術式 | 当クリニック | 倉敷成人病 センター利用 |
倉敷中央病院 利用 |
計 |
前立腺の手術 | ||||
---|---|---|---|---|
経尿道的前立腺レーザー核出術 (HoLEP) |
0 | 5 | 0 | 5 |
尿道の手術 | ||||
内視鏡的尿道切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外尿道口切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膀胱の手術 | ||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt) |
0 | 15 | 1 | 16 |
経尿道的膀胱生検・凝固術 (TUC TU-biopsy) |
11 | 7 | 1 | 19 |
経尿道的膀胱尿管逆流防止術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎盂尿管の手術 | ||||
経尿道的腎盂尿管腫瘍手術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
経尿道的尿路結石摘出術 (TUL) |
0 | 2 | 0 | 2 |
陰のう・陰茎の手術 | ||||
陰のう水腫根治術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尖圭コンジローマ焼灼術 | 4 | 0 | 0 | 4 |
パイプカット | 3 | 0 | 0 | 3 |
包茎に対する環状切除術 | 5 | 0 | 0 | 5 |
臀部腫瘤切除術 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 24 | 30 | 2 | 56 |
前立腺針生検術 | 21 | 0 | 0 | 21 |
平成29年 手術統計 | ||||
術式 | 当クリニック | 倉敷成人病 センター利用 |
倉敷中央病院 利用 |
計 |
前立腺の手術 | ||||
---|---|---|---|---|
経尿道的前立腺レーザー核出術 (HoLEP) |
0 | 9 | 0 | 9 |
尿道の手術 | ||||
内視鏡的尿道切開術 | 0 | 2 | 0 | 2 |
外尿道口切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膀胱の手術 | ||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt) |
0 | 14 | 3 | 17 |
経尿道的膀胱生検・凝固術 (TUC TU-biopsy) |
7 | 6 | 2 | 15 |
経尿道的膀胱尿管逆流防止術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎盂尿管の手術 | ||||
経尿道的腎盂尿管腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経尿道的尿路結石摘出術 (TUL) |
0 | 3 | 0 | 3 |
陰のう・陰茎の手術 | ||||
陰のう水腫根治術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尖圭コンジローマ焼灼術 | 1 | 0 | 0 | 1 |
パイプカット | 8 | 0 | 0 | 8 |
包茎に対する環状切除術 | 3 | 0 | 0 | 3 |
計 | 19 | 34 | 5 | 58 |
前立腺針生検術 | 16 | 1 | 0 | 17 |
平成28年 手術統計 | ||||
術式 | 当クリニック | 倉敷成人病 センター利用 |
倉敷中央病院 利用 |
計 |
前立腺の手術 | ||||
---|---|---|---|---|
経尿道的前立腺レーザー核出術 (HoLEP) |
0 | 10 | 0 | 10 |
尿道の手術 | ||||
内視鏡的尿道切開術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
外尿道口切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膀胱の手術 | ||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt) |
0 | 11 | 6 | 17 |
経尿道的膀胱生検・凝固術 (TUC TU-biopsy) |
7 | 5 | 1 | 13 |
経尿道的膀胱尿管逆流防止術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
腎盂尿管の手術 | ||||
経尿道的腎盂尿管腫瘍手術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
経尿道的尿路結石摘出術 (TUL) |
1 | 2 | 0 | 3 |
陰のう・陰茎の手術 | ||||
陰のう水腫根治術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
尖圭コンジローマ焼灼術 | 5 | 0 | 0 | 5 |
パイプカット | 5 | 0 | 0 | 5 |
包茎に対する環状切除術 | 4 | 0 | 0 | 4 |
計 | 22 | 32 | 7 | 61 |
前立腺針生検術 | 34 | 0 | 0 | 34 |
過去5年間の年次推移(平成30年〜26年) | |||||
術式 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 |
前立腺の手術 | |||||
---|---|---|---|---|---|
経尿道的前立腺 レーザー核出術 (HoLEP) |
10 | 11 | 5 | 9 | 10 |
尿道の手術 | |||||
内視鏡的尿道切開術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
尿失禁に対する コラーゲン注入 |
0 | 1 | 0 | ||
外尿道口切開術 | 0 | 1 | 0 | ||
膀胱の手術 | |||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt) |
5 | 14 | 16 | 17 | 17 |
経尿道的膀胱生検・ 凝固術 (TUC TU-biopsy) |
11 | 8 | 19 | 15 | 13 |
間質性膀胱炎に対する 水圧拡張術 |
0 | 0 | 0 | ||
膀胱内血腫除去術 | 0 | 0 | 0 | ||
経尿道的膀胱尿管逆流防止術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
水圧拡張術(間質性膀胱炎) | 0 | 2 | |||
腎盂尿管の手術 | |||||
腎盂尿管鏡検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経尿道的尿路結石 摘出術 (TUL) |
1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
経尿道的腎盂尿管腫瘍手術 | 0 | 0 | |||
経尿道的腎盂尿管収容摘出術 | 1 | 0 | 1 | ||
陰のう・陰茎の手術 | |||||
陰のう水腫根治術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陰茎腫瘤切除術 | 0 | 0 | 1 | ||
パイプカット | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 |
包茎に対する 環状切除術 |
2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
尖圭コンジローマ焼灼術 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 |
臀部腫瘤切除術 | 1 | 0 | 0 | ||
陰嚢部腫瘤切除術 | 2 | ||||
膿瘍切開術 | 1 | ||||
計 | 45 | 55 | 56 | 58 | 61 |
前立腺針生検術 | 19 | 17 | 21 | 17 | 34 |